Une délégation CGT a rencontré le Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 24 mai 2012 et lui a remis une liste recensant les emplois menacés, au nombre de 45.000. Le ministre du Travail a estimé que le chiffre de 45 000 emplois avancé par la CGT était réaliste. Sur ces 45.000 emplois menacés, 17.747 relèvent du secteur automobile.
GENERAL MOTORS | Automobile | STRASBOURG | Mise en vente | 1 000 |
PSA | Automobile | RENNES | 5 900 | |
PSA SEVELNORD | Automobile | SAINT-AMAND | 2 800 | |
PSA | Automobile | AULNAY SOUS BOIS | 3 100 horizon 2014 | |
RENAULT | Automobile | SANDOUVILLE | 1 250 | |
GOODYEAR | Automobile | AMIENS | Mise en vente | 1 354 |
SEALYNX CHARLEVAL | Automobile | Recherche de repreneur | 550 | |
MBF TECHNOLOGIES | Automobile | SAINT-CLAUDE | Recherche de repreneur | 450 |
HONEYWELL | Automobile | CONDE SUR NOIREAU | Délocalisation en Roumanie | 323 |
MIA ELECTRIC | Automobile | CERIZAY | 250 | |
PREVENT GLASS | Automobile | BAGNEAUX SUR LOING | Mise en liquidation judiciaire le 9 mai 2012 | 219 |
VISTEON | Automobile | CHARLEVILLE MEZIERES | 110 | |
STECO POWER | Automobile | OUTARVILLE | 120 | |
IVECO CAMIVA | Automobile | SAINT-ALBAN DE LEYSSE | Fermeture du site | 171 |
MANZONI BOUCHOT FONDERIE | Automobile | 150 |
Source: CGT