Il existe beaucoup de classements sur Internet concernant les « meilleures villes cyclables » en Europe, basés sur des critères plus ou moins clairs et parfois très subjectifs. Le classement suivant est basé sur la part modale du vélo, à savoir la part prise par le vélo dans l’ensemble des déplacements des villes européennes.
Si on observe cette part modale du vélo dans les villes européennes, on peut constater la domination sans partage des villes nordiques, en particulier les villes hollandaises et allemandes, et dans une moindre mesure, les villes suédoises et danoises.
Une base de données accessible en ligne recense un grand nombre de villes européennes et les parts modales des différents modes de déplacement. Par « parts modales, » on entend la part prise par les différents modes de déplacement dans la mobilité des villes (voiture, transports publics, vélo, marche).
Cette base de données, c’est TEMS « The EPOMM Modal Split Tool ». Nous en avions parlé en 2011, mais à l’époque, beaucoup de villes européennes n’étaient pas encore référencées. Désormais, la base de données intègre plus de 469 villes dont 316 villes de plus de 100.000 habitants, soit deux fois plus qu’il y a 5 ans.
Les 10 premières villes européennes en matière de vélo, avec une part modale du vélo allant de 30 à 44%, sont quasi exclusivement des villes hollandaises et allemandes. On constate malgré tout un intrus, à savoir Kardista, une ville grecque, avec une part modale du vélo affichée à 35%. Ceci dit, ce chiffre semble reposer sur une « estimation » et reste donc sujet à caution, à la différence de tous les autres résultats qui reposent sur des enquêtes sérieuses, du type enquête-ménages-déplacements (EMD) en France.
Et d’ailleurs, où sont les villes françaises? Loin, très loin, en tout cas pas dans ce classement… La meilleure ville française est et reste Strasbourg.
Pour une analyse plus détaillée de ces résultats, on pourra se référer à un article que nous avions réalisé en 2016: Les pros du vélo.
Photo: Houten, Pas-Bas (ECF)
Ville | Pays | Année | Population | % Vélo |
---|---|---|---|---|
Houten | Netherlands | 2008 | 48.000 | 44 |
Eindhoven | Netherlands | 2014 | 220.782 | 40 |
Oss | Netherlands | 2013 | 84.867 | 39 |
Münster | Germany | 2007 | 280.000 | 38 |
Karditsa | Greece | 2014 | 44.002 | 35 |
Freiburg | Germany | 2016 | 227.000 | 34 |
Delft | Netherlands | 2013 | 99.737 | 34 |
Leiden | Netherlands | 2008 | 116.878 | 33 |
Groningen | Netherlands | 2008 | 182.484 | 31 |
Copenhagen | Denmark | 2014 | 591.000 | 30 |
Zwolle | Netherlands | 2008 | 116.365 | 30 |
Emden | Germany | 2007 | 49.751 | 30 |
Shkoder | Albania | 2011 | 110.000 | 29 |
Bolzano | Italy | 2009 | 104.000 | 29 |
Apeldoorn | Netherlands | 2008 | 155.108 | 28 |
Amersfoort | Netherlands | 2008 | 141.211 | 28 |
Uppsala | Sweden | 2010 | 140.175 | 28 |
Örebro | Sweden | 2004 | 135.458 | 28 |
Brugge | Belgium | 2011 | 117.000 | 28 |
Odense | Denmark | 2008 | 187.000 | 27 |
Breda | Netherlands | 2013 | 180.053 | 27 |
Ferrara | Italy | 2008 | 135.000 | 27 |
Göttingen | Germany | 2009 | 123.594 | 27 |
Roosendaal | Netherlands | 2015 | 76.968 | 27 |
Bernheze | Netherlands | 2015 | 29.888 | 27 |
Utrecht | Netherlands | 2012 | 316.000 | 26 |
Enschede | Netherlands | 2008 | 154.753 | 26 |
Haarlem | Netherlands | 2008 | 147.640 | 26 |
Lund | Sweden | 2007 | 110.332 | 26 |
Břeclav | Czech Republic | 2001 | 25.012 | 26 |
Bremen | Germany | 2008 | 547.735 | 25 |
Karlsruhe | Germany | 2012 | 298.000 | 25 |
Zaanstad | Netherlands | 2008 | 142.863 | 25 |
Heidelberg | Germany | 2010 | 139.200 | 25 |
Emmen | Netherlands | 2008 | 109.151 | 25 |
Ede | Netherlands | 2008 | 107.686 | 25 |
Nijmegen | Netherlands | 2008 | 161.251 | 24 |
Dessau | Germany | 2003 | 78.800 | 24 |
Kortrijk | Belgium | 2011 | 75.623 | 24 |
Greifswald | Germany | 2009 | 53.845 | 24 |
Antwerp | Belgium | 2010 | 506.000 | 23 |
Tilburg | Netherlands | 2008 | 202.091 | 23 |
Gladsaxe | Denmark | 2009 | 66.693 | 23 |
Ludwigsfelde | Germany | 2008 | 24.177 | 23 |
Amsterdam | Netherlands | 2008 | 747.093 | 22 |
Malmö | Sweden | 2013 | 313.000 | 22 |
Oldenburg | Germany | 2007 | 159.563 | 22 |
Dordecht | Netherlands | 2008 | 118.182 | 22 |
Maastricht | Netherlands | 2008 | 118.004 | 22 |
Cottbus | Germany | 2001 | 101.671 | 22 |
Dessau-Roßlau | Germany | 2008 | 93.810 | 22 |
Konstanz | Germany | 2007 | 85.000 | 22 |
Bamberg | Germany | 2009 | 69.827 | 22 |
Coswig/Radebeul | Germany | 2008 | 55.357 | 22 |
Oulu | Finland | 2009 | 142.000 | 21 |
Pavia | Italy | 2010 | 71.142 | 21 |
Großenhain | Germany | 2008 | 15.652 | 21 |
Ghent | Belgium | 2012 | 251.000 | 20 |
Basel | Switzerland | 2010 | 169.464 | 20 |
Potsdam | Germany | 2008 | 149.687 | 20 |
Salzburg | Austria | 2012 | 145.700 | 20 |
Linköping | Sweden | 2008 | 141.200 | 20 |
Trikala | Greece | 2000 | 80.287 | 20 |
Kotka | Finland | 1991 | 54.873 | 20 |
Oranienburg | Germany | 2008 | 41.488 | 20 |
Bregenz | Austria | 2014 | 28.412 | 20 |
Hannover | Germany | 2011 | 518.386 | 19 |
Den Haag | Netherlands | 2008 | 475.681 | 19 |
Almere | Netherlands | 2008 | 183.270 | 19 |
Oxford | United Kingdom | 2011 | 150.200 | 19 |
Arnhem | Netherlands | 2008 | 143.582 | 19 |
‘s-Hertogenbosch | Netherlands | 2008 | 136.481 | 19 |
Zoetermeer | Netherlands | 2008 | 119.504 | 19 |
Umeå | Sweden | 2006 | 110.000 | 19 |
Cesena | Italy | 2014 | 97.131 | 19 |
Villingen Schwenningen | Germany | 1996 | 81.128 | 19 |
Reggio Emilia | Italy | 2012 | 163.928 | 18 |
Paderborn | Germany | 2004 | 143.769 | 18 |
Pardubice | Czech Republic | 2013 | 89.552 | 18 |
Rosenheim | Germany | 2011 | 60.000 | 18 |
Teltow/Stahnsdorf/Kleinmachnow | Germany | 2008 | 53.668 | 18 |
Roskilde | Denmark | 2006 | 48.186 | 18 |
Feldkirch | Austria | 2013 | 31.428 | 18 |
Eichwalde/Zeuthen | Germany | 2008 | 16.417 | 18 |
Krefeld | Germany | 2004 | 238.270 | 17 |
Lübeck | Germany | 2010 | 212.112 | 17 |
Hamm | Germany | 2008 | 182.459 | 17 |
Haarlemmermeer | Netherlands | 2008 | 140.648 | 17 |
Hradec Králové | Czech Republic | 2013 | 93.035 | 17 |
Pisa | Italy | 2011 | 89.000 | 17 |
Leuven | Belgium | 2001 | 88.559 | 17 |
Ballerup | Denmark | 2006 | 48.514 | 17 |
Lemgo | Germany | 2011 | 44.000 | 17 |
Rotterdam | Netherlands | 2008 | 582.951 | 16 |
Dresden | Germany | 2008 | 512.546 | 16 |
Padua | Italy | 2011 | 205.631 | 16 |
Västerås | Sweden | 2001 | 107.005 | 16 |
Erlangen | Germany | 2005 | 103.197 | 16 |
Vorarlberg (Land/Region) | Austria | 2013 | 375.282 | 15 |
Bielefeld | Germany | 2010 | 323.270 | 15 |
Source: TEMS « The EPOMM Modal Split Tool ».
Strasbourg est donné à 8% de part modale vélo.
Orléans ne figure pas dans les données… :-/
Qu’Houten ait une part modal de 44% n’a rien d’étonnant quand on sait que cette petite ville a justement été entièrement pensée pour maximiser les déplacements non-motorisés:
https://goo.gl/photos/9D2QAokXw8jKFV2MA
Par curiosité, je suis allé voir Houten sur google maps, vues aériennes et street view, et j’ai posé le curseur (le petit bonhomme jaune) un peu au hasard à plusieurs endroits de la ville. Eh bien, il y a beaucoup de voitures. Généralement stationnées, mais on sait que les voitures sont garées 95 % du temps.
Il est vrai que la « gogolo car » équipée de caméras n’a pas pu rouler sur les voies et dans les secteurs non accessibles aux véhicules 4 roues motorisés (nombreux à Houten), et ne les a donc pas filmé, ce qui fausse très probablement mon observation.
la ville qui m’épate le plus c’est Oss : là-bas y a que des culs-de-jattes…
http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=522
z’aiment pas les pédibus : score zéro…
et la bagnolardise se trimbale à 59%…
…mais Gougoule strite viou nous donne bien un grouillement de biclous :
https://www.google.fr/maps/place/Oss,+Pays-Bas/@51.7675022,5.5227121,3a,75y,286.98h,69.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sITb6wKdFpDSzNL5FITMVZA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DITb6wKdFpDSzNL5FITMVZA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D0.03276798%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c6fdb3c8c9dd23:0x8c3ef01dbe8e40ae!8m2!3d51.7835618!4d5.5786314!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/place/Oss,+Pays-Bas/@51.7696867,5.5264962,3a,75y,275.99h,77.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2T8J-x4dtIK0W8f6WGycrg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2T8J-x4dtIK0W8f6WGycrg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D25.664087%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c6fdb3c8c9dd23:0x8c3ef01dbe8e40ae!8m2!3d51.7835618!4d5.5786314
Oui, cette non prise en compte de la marche dans les statistiques de certaines villes amoindrit considérablement la validité de la base TEMS de EPPOM pour des comparaisons. On avait déjà évoqué ces défauts lors de la publication des sujets sur les villes les plus piétonnes, les plus cyclables, les plus TC
Par contre, je me demande pourquoi les Hollandais viennent si volontiers en vacances dans un département comme l’AIN, un de ceux où le taux de motorisation est des plus élevé ?
Cet intéressant classement montre que les pays dits nordiques sont bien représentés mais que contrairement aux idées reçus, l’Italie fait bonne figure avec 6 citations dont une quinzième et une vingt troisième place.
Ce fait prouve qu’il n’y a rien de culturel dans la pratique du vélo mais que lorsqu’il y a des politiques cyclables volontaristes, les citoyens suivent.
Au lieu de vouloir imposer un casque à tous, les pouvoirs publics feraient bien de prendre en compte cette donnée et de prendre les mesures pour qu’une majorité des déplacements urbains soient réalisé à vélo sur des itinéraires sécurisés et lisibles.
@zaph. Je suis pas tout à fait sur qu’il n’y ait rien de culturel. Je connais bien la France et les Pays Bas et la « représentation », « l’imaginaire » qu’on les gens du vélo n’est absolument pas le même.
En France, c’est un truc qu’on stocke 360 jours par an dans le garage et le sortir les 5 dimanches de l’été de l’année pour aller se détendre dans les routes ou chemins paisibles autour de chez toi.
Alors qu’aux Pays-Bas c’est plus un objet « utilitaire » qu’on se sert parce que c’est pratique, parce que c’est sympa et relaxant de se déplacer avec ses potes en ville, parce que c’est un objet de mode (le plus sympa panier, la plus joli fleur sur le cadre), parce que ça peut être un objet de drague (« viens sur mon porte bagage Femke, je te ramène chez toi, tu as trop bu ce soir… »)…. Ce n’est absolument pas vu comme quelque chose de « bobo », « hype » ou « dangereux ».
Bonsoir,
Un classement comparant des données de 1991, 1996, 2000, 2001, 2007… bref des écarts qui se comptent en dizaines d’années ne me semble pas vraiment pas pertinent.